序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金 | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 刘政伟 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 212 | 212 | 130 | 50 | 1676.99 |
17.02 | 刘政伟 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 212 | 212 | 50 | 1546.99 | |
17.03 | 刘政伟 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 212 | 212 | 50 | 1546.99 | |
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 636 | 636 | 130 | 150 | 4770.96 | ||
序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金 | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 孙英 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 130 | 50 | 1252.99 | ||
17.02 | 孙英 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
17.03 | 孙英 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 0 | 0 | 130 | 150 | 3498.96 | ||
序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金 | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 孙峰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 130 | 50 | 1252.99 | ||
17.02 | 孙峰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
17.03 | 孙峰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 0 | 0 | 130 | 150 | 3498.96 | ||
序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金 | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 王丹 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 130 | 50 | 1252.99 | ||
17.02 | 王丹 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
17.03 | 王丹 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 0 | 0 | 130 | 150 | 3498.96 | ||
序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金基数(3750元/月) | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 王连启 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 300 | 300 | 130 | 50 | 1852.99 |
17.02 | 王连启 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 300 | 300 | 50 | 1722.99 | |
17.03 | 王连启 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 300 | 300 | 50 | 1722.99 | |
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 900 | 900 | 130 | 150 | 5298.96 | ||
序号 | 姓名 | 基数 | 养老(27%) | 工伤 | 失业(1.5%) | 医保(10%) | 生育险 | 公积金 | 商保 | 管理费 | 合计 | ||||
单位19% | 个人8% | 单位1% | 单位1.2% | 个人0.3% | 单位8% | 个人2% | 单位1% | 单位8% | 个人8% | ||||||
17.01 | 张杰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 130 | 50 | 1252.99 | ||
17.02 | 张杰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
17.03 | 张杰 | 2649.35 | 503.38 | 211.95 | 26.49 | 31.79 | 7.95 | 211.95 | 52.99 | 26.49 | 50 | 1122.99 | |||
总计 | 1510.13 | 635.84 | 79.48 | 95.38 | 23.84 | 635.84 | 158.96 | 79.48 | 0 | 0 | 130 | 150 | 3498.96 |
请于12月10日前转至公司账户
开户行:建行郑州开发区支行 | ||||
账 号:4105 0167 6608 0000 0053 |