栏目导航
人事代理
档案
户口
资格认定
社保
公 积 金
学历证申报
劳务派遣
高端就业
现场招聘会
职业教育
培训与就业
当前位置:首页 > 新闻中心

*2016年郑州市市属事业单位第一批公开招聘进行面试资格确认递补的通知

因2016年6月20日面试资格确认期间部分专业岗位考生弃权或审核未通过,根据《2016年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工作人员公告》规定,相关岗位按照笔试成绩从高分到低分的顺序进行递补(只递补一次)。现将面试递补人员名单(具体名单附后)及有关要求通知如下:
  一、时间及地点
  时间:2016年6月21日上午9:00—12:00点
  地点:郑州市解放军测绘学院军测宾馆(嵩山路与陇海路交叉口向北300米路东金水河桥南侧向东200米北门进)。
  二、所需材料
  考生进行面试资格确认时,须提供以下材料原件及复印件2份。
  (一)笔试准考证;
  (二)本人二代身份证(有效期内的临时身份证);
  (三)毕业证、学位证等学历学位材料;非普通高等学校毕业生须现场提供学历认证;留学回国人员持我国驻外使(领)馆教育(文化)处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书等);
  (四)相关职称及职业资格证书,工作经历经验证明材料等;
  (五)应试者是在职人员的,提供所在单位同意报考证明。
(六)《郑州市事业单位公开招聘报名表》一式3份。
  三、注意事项
  (一)确认期内不能按照要求提供有关材料者取消面试资格。通过面试资格确认的考生,现场领取面试通知单。
  (二)考生必须本人到指定的地点进行面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
  (三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,发现考生提供材料信息不实的,按规定取消面试资格。
  四、参加面试资格确认递补人员名单。
  
  招聘监督电话:0371-67182179,0371-67185381
  邮箱:rsjjw@163.com, zhengzhougkzp@126.com

2016年郑州市市属事业单位第一批公开招聘管理及专业技术岗位递补名单及笔试成绩  

考号 姓名 单位 岗位名称 岗位代码 公共基础
知识成绩
职业能力
测试成绩
加分 笔试成绩 备注
10101083002 王钰 郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 财务会计 1005 53 63   58.00  
10101033701 赵畅 郑州市商城遗址保护管理处 财务会计 1007 48.5 72.1   60.30  
10101012710 冷超良 郑州市大河村遗址博物馆 讲解接待 1009 50 72.1   61.05  
10101081605 王统京 郑州市动物卫生监督所 屠宰场检疫岗位 1011 56 72.2   64.10  
10101050402 仵晓杏 郑州市常庄水库管理处 政策法律 1015 63 70.5   66.75  
10101073718 吴元 郑州市常庄水库管理处 文秘宣传 1017 60.5 74.1   67.30  
10101043108 张雅捷 郑州市常庄水库管理处 文秘宣传 1017 60 74.2   67.10  
10101013120 田慕 郑州市尖岗水库管理处 机电管理 1021 55.5 69.8   62.65  
10101030313 张鹏意 郑州市城市隧道综合管理养护中心 电气类工作 1028 47.5 61.1   54.30  
10101040401 高扬 郑州市物业管理办公室 会计 1030 56.5 77.1   66.80  
10101011713 谢洪波 郑州市物业管理办公室 工程管理 1031 55 82.9   68.95  
10101013207 杨威 郑州市救助管理站 计算机操作员 1032 65 71.4   68.20  
10101012129 刘胜超 郑州市第八人民医院 西医临床医师 1041 40.5 63.7   52.10  
10101082101 季少君 郑州市第一按摩医院 针灸推拿师 1047 54.5 55.7   55.10  
10101056112 于淑文 郑州市第一按摩医院 儿科医师 1049 39 49   44.00  
10101060129 高晓庆 郑州市低收入家庭经济状况核对中心 法学 1053 60.5 78.2   69.35  
10101042607 刘勇强 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 62.5 75.1   68.80  
10101055309 陈闪闪 郑州市军干一至十所 财务会计 1056 58.5 79.1   68.80  
10101066025 张佩佩 郑州市军干一至十所 社会工作 1057 67.5 71.9   69.70  
10101030423 张超 郑州市疾病预防控制中心 流行病与卫生统计岗位 1058 41 62.9   51.95  
10101041606 于高峰 郑州市市直机关医院 内科诊疗 1068 43.5 54.6   49.05  
10101050115 耿逸冰 郑州市工程质量监督站 质监站土建监督工作 1073 58 75.9   66.95  
10101030109 衡利苹 郑州市工程质量监督站 质监站计算机工作 1074 47 75.8   61.40  
10101083818 王雅新 郑州市工程质量监督站 质监分站土建监督工作 1076 53.5 73.7   63.60  
10101041420 李浩楠 郑州市建设安全监督站 法制建设工作 1080 67 72.7   69.85  
10101020711 王敬儒 郑州市农业技术推广中心 休闲农业工作办公室设计指导技术人员 1083 57.5 65.8   61.65  
10101031507 崔礼昂 郑州市农业技术推广中心 培训科技术人员 1087 45 66.9   55.95  
10101020623 李蒙 郑州市农林科学研究所 花卉研究室专业技术人员 1090 52 69.3   60.65  
10101051412 刘伟 郑州市农林科学研究所 试验场农机操作专业人员 1094 49 59.9   54.45  
10101030304 王乐乐 郑州市蔬菜研究所 蔬菜育种 1096 51.5 65.5   58.50  
10101040212 陈思琪 郑州市行政复议中心 案件审理员 1099 69 77   73.00  
10101020405 魏成起 郑州市城乡规划局 金水规划分局 金水规划分局建筑方案审核及审批工作 1101 53.5 71.5   62.50  
10101022722 李哲凡 郑州市城乡规划局 金水规划分局 金水规划分局建筑方案审核及审批工作 1101 52.5 72.2   62.35  
10101042025 张燕 郑州市城乡规划局 二七规划分局 二七规划分局建筑方案审核及审批工作 1100 51 73.6   62.30  
10101042011 朱茹梦 郑州市城乡规划局 金水规划分局 金水规划分局建筑方案审核及审批工作 1101 49 75.4   62.20  
10101012607 郭琼 郑州市城乡规划 编制研究中心 城乡规划研究工作岗位 1107 57 71.2   64.10  
10101080419 刘琼展 郑州市工信委离退休干部服务中心 会计 1109 61.5 71.9   66.70  
10101053821 张芳瑞 郑州市审计局经济责任审计中心 财务审计人员 1110 61.5 75.8   68.65  
10101080530 卢思瑶 郑州市审计局经济责任审计中心 财务审计人员 1110 55 82.2   68.60  
10101070427 年童 郑州市审计局经济责任审计中心 财务审计人员 1110 54 82.8   68.40  
10101040512 段华强 郑州图书馆 图书馆对外服务及宣传 1114 61.5 78.5   70.00  
10101086028 曹峰 郑州歌舞剧院 舞蹈演员 1120 29 27.8   28.40  
10101042219 韩海亭 郑州矿山救护大队 救护指战员 1123 57.5 62.8   60.15  
10101030608 王伟光 郑州矿山救护大队 救护指战员 1123 55.5 64.4   59.95  
10101062516 陈先哲 郑州矿山救护大队 救护指战员 1123 49.5 70.3   59.90  
10101031003 樊爽 郑州市绿化工程管理处 行政管理管理岗位 1129 63 78.5   70.75  
10101086007 孙悦 河南省工人文化宫 植物保护专技岗位 1133 52 63.9   57.95  
10101065429 董冉 郑州市环境保护监测中心站 实验室分析(环境污染检测及检测数据分析化验员) 1139 62.5 76.4   69.45  
10101052307 庞胜彬 郑州市环境保护监测中心站 实验室分析(环境污染物常规分析及仪器分析化验员) 1140 52.5 59.5   56.00  
10101081427 黄月华 郑州市环境保护监测中心站 实验室分析(环境污染物常规分析及仪器分析化验员) 1140 49 62.2   55.60  
10101042914 韩永博 郑州市环境保护监测中心站 预报预警 1141 37.5 48.1   42.80  
10101011527 王小攀 郑州市人防工程管理维护中心 工程测绘管理 1142 54.5 75.9   65.20  
10101010630 王华松 郑州市人防工程管理维护中心 工程电气管理 1146 57 78.1   67.55  
10101050328 赵泽超 郑州市人防工程管理维护中心 工程造价管理 1147 58 74   66.00  
10101023430 秦娴 郑州市人防工程管理维护中心 工程环境设计 1148 58 64.7   61.35  
10101033026 郑美丽 郑州市行政审批服务中心 行政审批制度改革 1157 64.5 76.3   70.40  
10101083719 陈鹏 郑州市行政审批服务中心 计算机及网络维护 1159 62.5 77.7   70.10  
10101051101 孙帆 《中州纵横》杂志社 财务会计 1160 50.5 77.1   63.80  
10101043020 周名洋 郑州自动化研究所 科技金融 1163 59 68.7   63.85  
10101020917 刘伟 郑州自动化研究所 科技金融 1163 53 71.9   62.45  
10101011213 余玺 郑州市第四十九中学 会计 1167 47.5 53.2   50.35  
      
 


2016年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工勤岗位递补人员名单及笔试成绩        
 

考号 姓名 单位 岗位名称 岗位代码 公共基础
知识成绩
加分 笔试成绩  备注
10201105605 冀珊珊 郑州市嵩山饭店工勤 前台服务 2001 59   59.00  
10201106108 滑翔 郑州市嵩山饭店工勤 前台服务 2001 58.5   58.50  
10201104313 张宇 郑州市嵩山饭店工勤 前台服务 2001 58   58.00  
10201105818 赵景美 郑州市嵩山饭店工勤 前台服务 2001 58   58.00  
10201100321 张园园 郑州市嵩山饭店工勤 前台接待 2002 64   64.00  
10201103504 李沛 郑州市嵩山饭店工勤 前台接待 2002 59 5 64.00 2010年10月-2012年10月在中原区建设路街道办事处参加郑州市高校毕业生“进社区、服务农村”活动,服务期满考核合格。
10201106211 邢珍 郑州市嵩山饭店工勤 前台接待 2002 64   64.00  
10201100818 陈嘉鹏 郑州市嵩山饭店工勤 前台接待 2002 63.5   63.50  
10201103709 聂为明 郑州市嵩山饭店工勤 前台接待 2002 63.5   63.50  
10201106014 李欣 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 50   50.00  
10201100626 胡昆 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49.5   49.50  
10201103015 张瑞娟 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49.5   49.50  
10201103222 陈远航 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49.5   49.50  
10201103923 程耀贤 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49.5   49.50  
10201100907 金世福 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49   49.00  
10201101315 陈蕾 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49   49.00  
10201102114 胡少宇 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49   49.00  
10201104715 牛东坡 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 49   49.00  
10201100115 郑园 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 48.5   48.50  
10201100722 卜同慧 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 48.5   48.50  
10201100824 王玥 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 48.5   48.50  
10201101007 陈明 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 48.5   48.50  
10201104129 胥雪丽 郑州市 黄河饭店工勤 前台经营部门员工 2004 48.5   48.50  
10201104517 委娅琼 郑州市军人接待转运站工勤 中式烹饪、面点师 2005 34   34.00  
10201102928 师栋哲 郑州市救助管理站工勤 水电工 2007 45.5   45.50  
10201104219 孙志亮 河南省工人文化宫工勤 车辆维修工 2011 34   34.00  
10201101305 杜飞 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 67   67.00  
10201102404 李媛媛 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 67   67.00  
10201102917 彭富钦 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 67   67.00  
10201106210 刘学亮 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 67   67.00  
10201101029 袁锦州 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 66.5   66.50  
10201102123 张丹 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 66.5   66.50  
10201104009 陈帅邦 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 66.5   66.50  
10201105105 韩苏惠 郑州市人民公园工勤 园林绿化工 2013 66.5   66.50  
10201102030 陈强 郑州市西流湖公园工勤 电焊工 2019 41.5   41.50  
10201102204 马晓慧 郑州市第三苗圃工勤 园林绿化工 2020 62   62.00