栏目导航
人事代理
档案
户口
资格认定
社保
公 积 金
学历证申报
劳务派遣
高端就业
现场招聘会
职业教育
培训与就业
当前位置:首页 > 新闻中心

*2017年郑州市市属事业单位第一批公开招聘进行面试资格确认递补的通知

 因2017年5月10日面试资格确认期间部分专业岗位考生弃权或审核未通过,根据《2017年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工作人员公告》规定,相关岗位按照笔试成绩从高分到低分的顺序进行递补(只递补一次)。现将面试递补人员名单(具体名单附后)及有关要求通知如下:
  一、时间及地点
  时间:2017年5月11日09:00—15:30
  地点:郑州市解放军测绘学院军测宾馆(嵩山路与陇海路交叉口向北300米路东金水河桥南侧向东200米从解放军测绘学院北门进入)。
  二、所需材料
  考生进行面试资格确认时,须提供以下材料原件及复印件2份。
  (一)笔试准考证;
  (二)本人二代身份证(有效期内临时身份证);
  (三)《郑州市事业单位公开招聘报名表》一式3份;
  (四)毕业证、学位证等学历学位材料(2017应届毕业生:《毕业生推荐表(函)》、在校期间成绩单);留学回国人员持本人有效身份证、教育部留学服务中心出具的国外学历学位证书及认证书等;
  (五)相关职称及职业资格证书,工作经历经验证明材料等;
  (六)应试者是在职人员的,提供所在单位同意报考证明。
  三、注意事项
  (一)确认期内不能按照要求提供有关材料者取消面试资格。通过面试资格确认的考生,现场领取面试通知单。
  (二)考生必须本人到指定的地点进行面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行面试资格确认的,视为自动放弃面试资格。
  (三)资格审查工作贯穿招聘工作全过程。考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责,发现考生提供材料信息不实的,按规定取消面试资格。
  四、参加面试资格确认递补人员名单。
  
  招聘监督电话:0371-67182179,0371-67185381
  邮箱:rsjjw@163.com, zhengzhougkzp@126.com
  

2017年郑州市市属事业单位第一批公开招聘管理及专业技术岗位递补人员名单
准考证号 姓名 报考单位 岗位代码 公共基础 职业能力 加分 笔试成绩 备注
50101083807 张婧 郑州市供水节水技术中心 1001 55 69.5   62.25 递补
50101091527 王菁 郑州市供水节水技术中心 1002 57.5 64.3   60.90 递补
50101013023 张金彩 郑州市供水节水技术中心 1003 49.5 67.4   58.45 递补
50101011201 王艳鸽 郑州市河道工程管理处 1006 61.5 65.2   63.35 递补
50101033521 张淑媛 郑州市常庄水库管理处 1007 57 59.6   58.30 递补
50101082620 孙文霈 郑州市常庄水库管理处 1008 45 67   56.00 递补
50101055029 周明 郑州市常庄水库管理处 1009 58 55.4   56.70 递补
50101034928 程彩芳 郑州市常庄水库管理处 1009 53.5 59.6   56.55 递补
50101085227 马伟红 郑州市尖岗水库管理处 1011 55.5 63.5   59.50 递补
50101072616 魏覃 郑州市尖岗水库管理处 1014 58 65.4   61.70 递补
50101032414 李东旭 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 56 54.8   55.40 递补
50101043525 李亚 郑州市城乡规划局直属分局(金水、管城、中原、二七、惠济) 1015 50 60.6   55.30 递补
50101086002 陈姝含 郑州市行政复议中心 1018 62 62.3   62.15 递补
50101085521 孙松 郑州市重点建设工程质量监督站 1020 43 50.8   46.90 递补
50101053401 张道朋 郑州市城区河道管理处 1025 51 58.3   54.65 递补
50101087310 孙利伟 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1027 45.5 56.6   51.05 递补
50101033528 宋向凯 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1030 46.5 61.4   53.95 递补
50101041914 高玉杰 郑州市城市隧道综合管理养护中心 1033 35 45.5   40.25 递补
50101021321 杜晓宇 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 60.5 65.3   62.90 递补
50101025425 王璐 郑州市新兴产业技术研究促进中心 1035 62 63.4   62.70 递补
50101023422 李天坐 郑州市体育运动学校 1037 41.5 48.2   44.85 递补
50101080125 刘芳冰 郑州市体育运动学校 1039 61.5 62.4   61.95 递补
50101013328 袁佳秀 中州纵横杂志社 1047 57 58.1   57.55 递补
50101060619 姚文丽 中州纵横杂志社 1047 53 61   57.00 递补
50101021723 齐小川 郑州市动物卫生监督所 1049 53.5 60.4   56.95 递补
50101055428 苗高萌 郑州市动物卫生监督所 1050 61.5 61.5   61.50 递补
50101014826 秦宝华 郑州市工程质量监督站 1051 48.5 58   53.25 递补
50101055319 申继鑫 郑州市工程质量监督站 1051 50 55.6   52.80 递补
50101027013 姬宪征 郑州市工程质量监督站 1052 43.5 67.8   55.65 递补
50101024025 万红雅 郑州市农林科学研究所 1107 53 56.7   54.85 递补
50101041304 陈琛 郑州市农林科学研究所 1108 53 55.4   54.20 递补
50101015904 耿亚平 郑州市蔬菜研究所 1110 60.5 67.1   63.80 递补
50101085801 裴义侠 郑州市农业执法大队 1112 42 47.3   44.65 递补
50101087725 李妍 郑州市农业执法大队 1113 52.5 54.7   53.60 递补
50101081404 杨向远 郑州市农业执法大队 1114 60 60.1   60.05 递补
50101081009 杨林 郑州市农业执法大队 1114 51.5 68.5   60.00 递补
50101020415 叶紫云 河南省农业广播电视学校郑州市分校 1116 56 62.6   59.30 递补
50101022221 王喜燕 郑州市农业机械化学校 1120 55 55.6   55.30 递补
50101042301 从攀飞 郑州市郑开大道绿化管理处 1148 41.5 51.3   46.40 递补
50101088115 朱琼睿 郑州植物园 1151 55.5 53.3   54.40 递补
50101061016 郭泽慧 郑州植物园 1152 50.5 55   52.75 递补
50101050210 段振东 郑州植物园 1153 50.5 62.7   56.60 递补
50101083220 郭姝辰 郑州植物园 1153 50.5 61.1   55.80 递补
50101010701 卢博豪 郑州市紫荆山公园 1157 47 52.7   49.85 递补
50101043925 渠洁 郑州市紫荆山公园 1157 42 52.8   47.40 递补
50101040725 张姣姣 郑州市碧沙岗公园 1159 52.5 57   54.75 递补
50101034210 李慧云 郑州市城市园林科学研究所 1163 40 49.1   44.55 递补
50101091019 姚瑶 郑州市城市园林科学研究所 1163 40 48.7   44.35 递补
50101060221 赵志祥 郑州市城市园林科学研究所 1163 47.5 37.8   42.65 递补
50101063206 王智博 郑州市房产档案馆 1064 58 61.9   59.95 递补
50101060302 夏梦思 郑州市卫生学校 1076 55 67.5   61.25 递补
50101031830 杨番番 郑州市市直机关医院 1079 52.5 54.8   53.65 递补
50101053222 宋延艳 郑州市第八人民医院 1080 42.5 36.5   39.50 递补
50101010429 丁峰 郑州市第一按摩医院 1082 42 48.4   45.20 递补
50101073522 拜茹雪 郑州市第一按摩医院 1085 34 50.8   42.40 递补
50101073008 常雅倩 郑州市第一按摩医院 1085 35.5 47.7   41.60 递补
50101086124 付艳艳 郑州市救助管理站 1089 55.5 63.1   59.30 递补
50101071122 李丹丹 郑州市救助管理站 1090 49 66.3 5 60.15 递补
50101091421 张菲 郑州市救助管理站 1091 60.5 53   56.75 递补
50101024225 邢宇鹏 郑州市救助管理站 1091 55.5 56   55.75 递补
50101070204 张鹏飞 郑州市救助管理站 1093 51.5 62.5   57.00 递补
50101055112 夏晨博 郑州市殡仪馆 1095 49 61.1   55.05 递补
50101014018 陈寅生 郑州市殡仪馆 1095 50 59   54.50 递补
50101087007 刘春洋 郑州市儿童福利院 1096 57 62.8   59.90 递补
50101026820 吴奇 郑州市儿童福利院 1096 55.5 63.9   59.70 递补
50101055401 陈凯丽 郑州市儿童福利院 1096 58 61.3   59.65 递补
50101042310 韩路茜 郑州市儿童福利院 1098 53 62.6   57.80 递补
50101033326 索欣瑜 郑州艺术宫 1103 56 58.6   57.30 递补
50101034606 乔涵 郑州艺术宫 1104 48 64.2   56.10 递补
50101083516 王闪闪 郑州博物馆 1123 44.5 62   53.25 递补
50101033117 刘仲梁 郑州市人防工程管理维护中心 1128 58 63.3   60.65 递补
50101030826 黄博文 郑州市人防工程管理维护中心 1132 56 51.2   53.60 递补
50101026606 赵天龙 郑州市人防工程管理维护中心 1134 55.5 61.7   58.60 递补
50101012111 黄福军 郑州市人防工程管理维护中心 1135 54.5 56.1   55.30 递补
50101021526 张丽君 郑州市人防工程管理维护中心 1135 50 60.1   55.05 递补
50101040623 张景毅 郑州市人防工程管理维护中心 1135 58 52.1   55.05 递补
50101010708 李春峰 郑州市人防工程管理维护中心 1136 55 57   56.00 递补
50101086009 梁粉 郑州市人防工程管理维护中心 1136 53.5 58.5   56.00 递补
50101081122 王博 郑州交通技师学院 1140 42.5 57   49.75 递补
50101024427 王雅芳 郑州交通技师学院 1140 37.5 54.4   45.95 递补
 

2017年郑州市市属事业单位第一批公开招聘工勤岗位递补人员名单  
准考证号 姓名 报考单位 岗位代码 成绩 加分 笔试成绩 备注
50201122224 喻雷 郑州市城市照明灯饰管理处工勤 2003 47   47 递补
50201102021 陈华明 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2004 18   18 递补
50201120324 张克 郑州市固体废弃物综合处理中心工勤 2006 36   36 递补
50201111703 李博 郑州市殡仪馆工勤 2009 43   43 递补
50201123001 孙占禹 郑州市殡仪馆工勤 2009 38   38 递补
50201110829 禹洋 郑州市殡仪馆工勤 2009 36.5   36.5 递补
50201120125 常晓娜 郑州植物园工勤 2014 50.5   50.5 递补
50201110413 赵艺兵 郑州植物园工勤 2015 42.5   42.5 递补
50201100130 朱峰辉 郑州植物园工勤 2016 35   35 递补
50201120310 马占杰 郑州植物园工勤 2017 60.5   60.5 递补
50201120524 熊雁楠 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 61   61 递补
50201123924 钱志丽 郑州市碧沙岗公园工勤 2021 61   61 递补
50201100902 孙浩举 郑州市西流湖公园工勤 2027 47   47 递补