根据有关高校要求,对《招生考试之友》2015No11-21期专业目录内容补充说明如下,请考生填报相关志愿时查看使用。以后再有补充与变更将及时公布于河南省招生办公室网站http://heao.gov.cn高招快讯栏目,请广大考生填报志愿前查看!请各招生服务在厅张贴宣传! | |||||||
页码 | 院校代号 | 院校名称及有关说明 | 批次 | 科类 | 专业代号及专业名称 | 专业目录补充说明: | |
专科直招士官生工作具体安排详见省招办网站《2015年军队从非军校直招士官招生工作的通知》 | |||||||
P419 | 0110 | 中国人民公安大学 | 公安本科 | 文科 | 06 | 、11两个定向专业 | 只招应届高中毕业生。详见省招办网站《2015年公安院校和公安现役院校普招通知》 |
P370 | 理科 | 08 | 、09、13、14四个定向专业 | ||||
P370 | 1115 | 中国刑事警察学院 | 理科 | 16 | 、17侦查学(技术侦察)定向 | ||
P371 | 7335 | 新疆警察学院 | 理科 | 01 | 侦查学(反恐方向) | 改为:侦查学(维语方向)只招应届生 | |
P420 | 文科 | ||||||
P395 | 0021 | 广州体育学院 | 艺本 A段 | 文科 | 01 | 、02、03、04四个校考专业原公布“专业组62” | 因录取规则各不同,“取消专业组”,各专业分别投档,分别择优。 |
P343 | 理科 | ||||||
P343 | 1110 | 中国人民大学 | 艺A | 理科 | 03 | 设计学类,全国计划 | 与02专业合并,填报02专业代号 |
P387 P344新增 |
1180 | 武汉大学 | 艺本 A段 | 文科 理科 |
05 | 播音与主持 | 面向全国校考成绩合格考生择优。学费标准待定。参加该校艺术专业校考成绩合格考生方可填报 |
09 | 表演(戏剧与影视) | ||||||
24 | 表演(声乐) | ||||||
31 | 表演(戏剧与影视) | ||||||
新增 | 1185 | 西安交通大学 | 艺A | 文理 | 48 | 书法学,全国招生,学费9900元/年,参加该校艺术专业校考合格方可填报 | |
P387 P344新增 |
1190 | 厦门大学 | 艺本 A段 | 文理 | 04 | 音乐表演(管弦乐(大号)) | 面向全国校考成绩合格考生择优。学费9360元/年。参加该校艺术专业校考成绩合格的文理考生方可填报 |
33 | 音乐表演(民乐(阮)) | ||||||
26 | 音乐表演(声乐) | ||||||
33 | 音乐表演(键盘(钢琴)) | ||||||
P303 | 1350 | 中国地质大学 | 艺A | 文科 | 01 | 环境设计11人,学费6800元/年 | 参加该校艺术专业校考合格方可报 |
P478 | 1500 | 哈尔滨工程大学 | 本一 | 理科 | 05 | 预科班,预科一年的培养学校为:黑龙江民族职业学院 | |
P304 | 1560 | 北京工业大学 | 艺本 A段 | 文科 | 01 | 动画1人,专业组62 | 误列入美术省统考,更正为参加该校艺术专业校考合格方可报 |
02 | 设计学类2人,专业组62 | ||||||
P348 | 2405 | 天津师范大学 | 艺本 A段 | 文科 | 06 | 音乐学(声乐类)4人 | 只招音乐省统考主科为声乐的考生 |
07 | 音乐学(键盘类)3人 | 只招音乐省统考主科为器乐的考生 | |||||
08 | 音乐表演(器乐类)2人 | 只招音乐省统考主科为器乐的考生 | |||||
P352 | 艺B | 09 | 音乐与舞蹈学类(中外合办) | 只招音乐省统考主科为声乐的考生 | |||
P478 | 2430 | 南昌航空大学 | 本二 | 文科 | 18 | _20三个中外合办 | 就读在本校,详见招生章程 |
P481 | 理科 | 16 | _19四个中外合办 | ||||
P478 | 2435 | 江西理工大学 | 本二 | 文科 | 08 | 、20两个中外合办专业 | 就读在本校,详见招生章程 |
P481 | 理科 | 37 | 、43两个中外合办专业 | ||||
P481 | 2440 | 长江大学 | 本二 | 理科 | 31 | 电子信息类(电子工程信息工程(含教育部卓越工程师培养计划)、通信工程) | |
P348 | 2505 | 南京林业大学 | 艺A | 理科 | 05 | 视觉传达设计6人,专业组61 | 01-06六专业同一组,文理统一投档 |
P390 | 2890 | 重庆工商大学 | 艺A | 文科 | 06 | 设计学类(中外合作办学) | 就读在本校,详见招生章程 |
P487 | 2900 | 太原科技大学 | 本二 | 理科 | 14 | 环境科学与工程类(中外合办) | 就读在本校,详见招生章程 |
P482 | 3010 | 西北民族大学 | 本二 | 文科 | 14 | 经济与贸易类,学费2万元/年 | 与美国犹他州立大学合办国贸 |
P402 | 3150 | 北京服装学院 | 艺本 A段 | 文科 | 05 | 视觉传达设计4人,专业组62 | “取消该专业的专业组62”,单一专业择优投档、择优录取。 |
P348 | 理科 | ||||||
P485 | 3240 | 天津商业大学 | 本二 | 文科 | 04 | 、05两个中外合办专业 | 就读在本校,详见招生章程 |
P493 | 理科 | 04 | 、05两个中外合办专业 | ||||
P499 | 3520 | 辽宁师范大学 | 本二 | 理科 | 26 | 工商管理类(中外合作办学)与美国密苏里州大学联办 | 就读本校,地址:大连市沙口区黄河路850号。合作办学详见章程 |
P390 | 3525 | 沈阳师范大学 | 艺本 A段 | 文科 | 11 | 美术学,校考 | 原专业组61,调整为“专业组62” |
15 | 公共艺术,校考 | ||||||
P490 | 3525 | 沈阳师范大学 | 本二 | 文科 | 23 | 、24两个中外合办专业 | 就读在本校,详见招生章程 |
P499 | 理科 | 27 | 经济与贸易类(中外合办) | ||||
P503 | 3625 | 长春大学 | 本二 | 理科 | 11 | 、13两个中外合办专业 | 先就读在本校,详见招生章程 |
P341 新增 |
3670 | 白城师范学院 | 艺本 A段 | 理科 | 01 | 音乐学1人,学费6200/年 | 参加该校艺术专业校考合格方可报 |
03 | 美术学1人,学费5400/年 | ||||||
04 | 环境设计1人,学费5400/年 | ||||||
3715 | 黑龙江八一农垦大学(本二) | 招生章程网址: http://www1.hlau.cn/zhaosheng | |||||
P500 | 4195 | 福建农林大学 | 本二 | 文科 | 02 | 植物生产类(中外合作办学) | 先就读在本校,详见招生章程 |
P503 | 4310 | 江西科技师范大学 | 本二 | 文科 | 12 | 教育学类(中外合作办学) | 先就读在本校,详见招生章程 |
P521 | 理科 | 29 | 教育学类(中外合作办学) | ||||
P392 | 4170 | 淮南师范学院 | 艺本 A段 | 文科 | 01 | 音乐表演,校考 | 原专业组61,调整为“专业组62” |
P341 | 理科 | 02 | 音乐学,校考 | ||||
4370 | 山东理工大学(本科) | 学校通信地址变更为:淄博市张店区新村西路266号 | |||||
p405 | 4525 | 江汉大学 | 艺本 A段 | 文 | 03 | 设计学类(中外合办) 原公布“专业组61” |
“取消专业组61”,单一专业投档择优,只录有该专业志愿考生 |
P350 | 理 | ||||||
P523 | 5705 | 河北金融学院 | 本二 | 文科 | 09 | 工商管理类(中外合作办学) | 先就读在本校,详见招生章程 |
P545 | 理科 | 10 | 工商管理类(中外合作办学) | ||||
p351 | 5995 | 郑州大学(中外) | 艺本 A段 | 文科 | 14 | 音乐表演,只招主科为声乐、西洋乐器的文科考生。 | 与白俄罗斯国立音乐学院合作办学 |
P474 | 本一 | 理科 | 03 | 、04、05、06四个中外合办专业 | 就读地点调整为:郑州大学南校区 | ||
P523 | 本二 | 文科 | 03 | _10八个中外合作办学专业 | 调整录取批次为:本科一批录取 | ||
P546 | 理科 | 07 | _13七个中外合作办学专业 | ||||
P548 | 6013 | 河南农业大学 | 本二 | 理科 | 04 | 食品科学与工程(农产品加工) | 专业计划60人增至90人 |
05 | 农业建筑环境与能源工程 | 专业计划70人增至90人 | |||||
P554 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 本二 | 文科 | 03 | 财务管理 | 专业计划100人增至1100人 |
05 | 会计学 | 专业计划68人增至78人 | |||||
06 | 会计学(注册会计师方向 | 专业计划112人增至117人 | |||||
P557 | 6122 | 河南城建学院(中外合作办学) | 本二 | 理科 | 01 | 电气工程及其自动化 | 与英国高地与群岛大学合作办学 |
02 | 土木工程 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合作办学 | |||||
03 | 给排水科学与工程 | ||||||
P585 | 6205 | 商丘工学院 | 本三 | 文科 | 99 | 预科班,一年预科成绩合格升本后,学费12000元/年 | 预科一年的培养学校为:郑州航空工业学院,学费2万元。 |
P613 | 理科 | ||||||
P553 P580 |
6639 | 南京审计学院金审学院 | 本三 | 文理 | 学校网址http://JSXY.nau.edu.cn/,考生咨询电话:025-85780046 | ||
P582 | 6662 | 中山大学新华学院 | 本三 | 理科 | 05 | 数字媒体技术1人 | 学费21000元/年 |
p600 | 6946 | 上海外国语大学贤达经济人文院 | 本三 | 理科 | 16 | 金融学(中美交流班2+2+2)学费每年5.6万元 | 办学情况详见学校招生章程 |
P573 | 6956 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 本三 | 文科 | 通信地址调整为:杭州市青山湖科技城大园路 | ||
P601 | 理科 | ||||||
7607 | 黑龙江东方学院 | 艺B、本三 | 通信地址改为:哈尔滨市平房区哈南工业新城核心区哈南十九路1号 | ||||
8139 | 中国环境管理干部学院 | 艺专、 普专 |
通信地址调整为:秦皇岛市北戴河区金港大道8号 咨询电话:0335-7815777 |
||||
8376 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 高职高专 | 文科 | 通信地址调整为:哈尔滨市平房区哈南十五路 咨询电话:0451-51893230、51893286 |
|||
理科 | |||||||
8454 | 上海中侨职业技术学院 | 艺专、 普专 |
通信地址调整为:上海市金山区漕廊公路3888号 咨询电话:021-31616099,021-31616088 |
||||
9469 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 高职高专 | 理科 | 02 | 移动通信技术(网络融合信息技术与应用),学费标准待定 | ||
P413 P355 |
9930 | 湖北美术学院 | 艺本 A段 | 文科 理科 |
02 | 、24、29、30四个专业组69取消,调为单一专业择优录取。 | |
P318 P309 |
9940 | 四川美术学院(新增全国择优) | 艺本 A段 | 文科 理科 |
19 | 美术学,学费8050元/年 | 河南省美术统考成绩合格考生可填报,全国排名择优录取,详见学校招生章程 |
20 | 艺术史论,学费8050元/年 | ||||||
21 | 艺术设计学,学费8050元/年 | ||||||
P358 P328 |
9948 | 西安美术学院 (新增全国择优) |
艺本 A段 | 文科 理科 |
20 | 音乐学,学费7000元/年。全国统一排名择优录取。 | 河南省音乐统考主科声乐合格考生可填报,详见校招生章程 |
P416 P357 |
9948 | 西安美术学院 | 15 | 、16、17、18四个专业组61,调整为专业组62.按这四个专业计划之和的适当比例统一投档,学校按录取规则择优录取 |